平成30年度 諏訪中央 病院指標

  1. 年齢階級別退院患者数
  2. 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  3. 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
  4. 成人市中肺炎の重症度別患者数等
  5. 脳梗塞の患者数等
  6. 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  7. その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 0~ 10~ 20~ 30~ 40~ 50~ 60~ 70~ 80~ 90~
患者数 310 145 117 210 347 416 946 1524 1452 642
退院患者さんの人数を10歳刻みの年齢階級別に集計しています。
年齢は入院日の満年齢となります。
退院患者さんの半数を超える、約59%が70歳以上の方となっており、80歳以上の方は全体の約34%と高齢者の割合が高くなっております。
年齢分布は、昨年度と比較して変化ありません。
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
110310xx99xx0x 腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし 162 17.90 12.58 1.23 79.96
040081xx99x00x 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 142 24.87 20.92 4.23 85.60
030400xx99xxxx 前庭機能障害 手術なし 74 5.53 5.10 0 71.65
010230xx99x00x てんかん 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 54 9.69 7.28 0 71.91
080010xxxx0xxx 膿皮症 手術・処置等1なし 50 16.22 12.51 0 79.54
循環器内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
050050xx02000x 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1なし、1,2あり 手術・処置等2なし 副傷病なし 78 5.50 4.47 1.28 71.92
050050xx99100x 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等11あり 手術・処置等2なし 副傷病なし 72 4.72 3.01 1.39 67.18
050130xx99000x 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 68 18.26 17.66 0 85.04
050030xx97000x 急性心筋梗塞(続発性合併症を含む。)、再発性心筋梗塞 その他の手術あり 手術・処置等1なし、1あり 手術・処置等2なし 副傷病なし 39 13.51 12.52 2.56 70.36
050210xx97000x 徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等1なし、1,3あり 手術・処置等2なし 副傷病なし 35 11.46 11.01 0 79.8
消化器内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060340xx03x00x 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 副傷病なし 40 9.30 10.08 0 74.43
060102xx99xxxx 穿孔または膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし 34 6.91 7.75 0 63.26
060100xx01xx0x 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 副傷病なし 31 2.39 2.67 0 65.90
060020xx04x0xx 胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 手術・処置等2なし 25 7.28 8.52 0 76.48
060190xx99x0xx 虚血性腸炎 手術なし 手術・処置等2なし 25 8.72 8.93 0 77.88
呼吸器内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
040081xx99x00x 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 44 25.80 20.92 2.27 87.84
040110xxxxx0xx 間質性肺炎 手術・処置等2なし 43 12.63 19.06 0 74.28
030250xx991xxx 睡眠時無呼吸 手術なし 手術・処置等1あり 34 2.00 2.04 0 57.53
040040xx9910xx 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし 25 3.08 3.43 0 72.36
030250xx990xxx 睡眠時無呼吸 手術なし 手術・処置等1なし 21 4.71 3.13 0 57.90
外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
050180xx02xxxx 静脈・リンパ管疾患 下肢静脈瘤手術等 92 1.98 2.85 0 69.23
060160x001xxxx 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 68 4.15 4.96 0 69.63
060335xx02000x 胆嚢水腫、胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 27 5.26 7.30 0 58.81
060150xx03xxxx 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 21 4.48 5.49 0 45.19
060035xx01000x 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 20 11.75 15.30 0 76.75
整形外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
160800xx01xxxx 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 108 44.93 26.30 5.56 82.45
070230xx01xxxx 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 47 18.28 24.26 0 75.19
160760xx97xxxx 前腕の骨折 手術あり 33 4.09 5.68 0 57.03
07040xxx01xxxx 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 19 24.84 22.27 0 73.42
070230xx02xxxx 膝関節症(変形性を含む。) 骨穿孔術等 17 31.18 27.71 0 67.82
小児科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
100380xxxxxxxx 体液量減少症 45 2.49 9.12 0 4.24
040090xxxxxx0x 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) 副傷病なし 32 4.09 6.19 3.13 1.19
140010x199x00x 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 31 5.32 6.17 6.45 0.00
030270xxxxxxxx 上気道炎 27 3.33 4.96 0 3.56
0400801199x00x 肺炎等(1歳以上15歳未満) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 20 3.65 5.71 0 2.65
泌尿器科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
110080xx991x0x 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり 副傷病なし 43 2.00 2.53 0 72.79
110070xx0200xx 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 42 9.33 7.20 0 76.81
110310xx01xx0x 腎臓または尿路の感染症 経皮的腎(腎盂)瘻造設術等 副傷病なし 19 10.74 14.34 0 72.63
11012xxx040x0x 上部尿路疾患 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術(一連につき) 手術・処置等1なし 副傷病なし 15 4.00 2.72 0 55.13
11012xxx97xx0x 上部尿路疾患 その他の手術あり 副傷病なし 11 7.82 7.13 0 75.45
産婦人科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
120170xx99x0xx 早産、切迫早産 手術なし 手術・処置等2なし 16 9.69 19.69 31.25 32.13
120200xx99xxxx 妊娠中の糖尿病 手術なし 15 3.27 5.75 0 32.67
12002xxx02x0xx 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮頸部(腟部)切除術等 手術・処置等2なし 14 2.50 3.20 0 38.86
120060xx02xxxx 子宮の良性腫瘍 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等 14 4.57 6.16 0 43.21
120250xx97x0xx 生殖・月経周期に関連する病態 手術あり 手術・処置等2なし 11 2.09 4.52 0 44.55
眼科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
020110xx97xxx0 白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼 106 3.18 2.84 0 75.53
020130xxxxxxxx 原田病 2 12.00 16.04 0 48.50
020110xx99xxxx 白内障、水晶体の疾患 手術なし 1 2.00 2.43 0 90.00
020220xx99xxxx 緑内障 手術なし 1 2.00 3.14 0 87.00
020280xx99xxxx 角膜の障害 手術なし 1 17.00 14.74 0 78.00
脳神経内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
010155xxxxx20x 運動ニューロン疾患等 手術・処置等22あり 副傷病なし 9 10.67 16.35 0 69.22
010110xxxxx40x 免疫介在性・炎症性ニューロパチー 手術・処置等24あり 副傷病なし 6 14.67 16.16 0 62.17
110310xx99xx0x 腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし 6 22.00 12.58 0 83.83
010060x2990401 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 4 68.50 16.18 0 75.50
010061xxxxx0xx 一過性脳虚血発作 手術・処置等2なし 4 4.00 6.24 0 58.75
脳神経外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
160100xx97x00x 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2なし 副傷病なし 23 14.74 9.69 0 80.30
160100xx99x00x 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 11 9.27 7.35 9.09 58.27
010040x099000x 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 9 100.33 18.72 11.11 68.33
010030xx01x00x 未破裂脳動脈瘤 脳動脈瘤頸部クリッピング等 手術・処置等2なし 副傷病なし 5 16.40 15.41 0 60.80
010040x199x00x 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10以上) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 5 126.40 21.23 20.00 69.00
皮膚科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
080006xx01x0xx 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等2なし 13 6.69 8.16 0 81.08
080020xxxxxxxx 帯状疱疹 10 9.20 8.98 0 70.70
080007xx010xxx 皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)等 手術・処置等1なし 7 2.57 4.05 0 41.57
080010xxxx0xxx 膿皮症 手術・処置等1なし 7 8.00 12.51 0 52.14
161000x199x0xx 熱傷・化学熱傷・凍傷・電撃傷(Burn Index10未満) 手術なし 手術・処置等2なし 7 22.29 11.89 0 61.29
耳鼻咽喉科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
030240xx01xxxx 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 扁桃周囲膿瘍切開術等 3 6.33 7.27 0 29.33
030240xx99xxxx 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし 2 4.00 5.43 0 38.00
030280xxxxxxxx 声帯ポリープ、結節 1 8.00 5.00 0 49.00
030300xx01xxxx 声帯の疾患(その他) 喉頭・声帯ポリープ切除術等 1 3.00 4.84 0 67.00
030300xx99xxxx 声帯の疾患(その他) 手術なし 1 9.00 5.74 0 84.00
リハビリテーション科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
010069xx99000x 脳卒中の続発症 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 5 9.60 9.89 0 61.00
010060x2990201 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等22あり 副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 2 116.50 16.16 0 77.00
010230xx99x00x てんかん 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 1 2.00 7.28 0 90.00
010310xx99x0xx 脳の障害(その他) 手術なし 手術・処置等2なし 1 10.00 10.58 0 41.00
060100xx01xx1x 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 副傷病あり 1 9.00 3.94 0 71.00
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
初発 再発 病期分類
基準(※)
版数
Stage I Stage II Stage III Stage IV 不明
胃癌 16 13 9 7 19 12 1 7,8
大腸癌 7 14 10 11 13 12 1 6,7,8
乳癌 6 5 4 0 3 2 1 8
肺癌 0 1 3 12 3 30 1 6,7,8
肝癌 2 4 0 2 0 18 1 7,8
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
患者数 平均
在院日数
平均年齢
軽症 32 9.09 57.16
中等症 140 12.96 79.91
重症 56 20.29 82.82
超重症 19 30.37 89.32
不明 0 0 0
脳梗塞の患者数等ファイルをダウンロード
発症日から 患者数 平均在院日数 平均年齢 転院率
3日以内 135 38.47 77.07 3.21
その他 52 52.6 74.08 1.6
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
整形外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K0461 骨折観血的手術(肩甲骨,上腕,大腿) 96 0.95 39.64 4.17 80.79
K0821 人工関節置換術(肩,股,膝) 69 1.33 20.61 0 74.45
K0483 骨内異物(挿入物を含む)除去術(前腕,下腿) 45 0.93 2.27 0 52.11
K0811 人工骨頭挿入術(肩,股) 30 1.00 51.50 3.33 82.00
K0462 骨折観血的手術(前腕,下腿,手舟状骨) 22 1.41 16.18 0 64.86
外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K617-4 下肢静脈瘤血管内焼灼術 89 0.00 0.98 0 69.63
K6335 鼠径ヘルニア手術 74 1.07 2.50 0 66.77
K672-2 腹腔鏡下胆嚢摘出術 44 1.75 3.66 0 64.36
K718-21 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) 20 0.70 2.65 0 43.65
K719-3 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 18 3.61 12.78 0 72.72
循環器内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K5493 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) 72 2.75 3.44 0 72.94
K5492 経皮的冠動脈ステント留置術(不安定狭心症) 33 0.15 8.88 3.03 71.67
K5491 経皮的冠動脈ステント留置術(急性心筋梗塞) 29 0.00 15.41 6.90 70.90
K5972 ペースメーカー移植術(経静脈電極) 22 3.23 8.59 0 80.91
K616 四肢の血管拡張術・血栓除去術 20 0.20 6.90 0 76.05
消化器内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K7211 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) 34 0.85 1.44 0 68.35
K6871 内視鏡的乳頭切開術(乳頭括約筋切開のみのもの) 32 2.84 8.56 0 73.63
K6532 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術(早期悪性腫瘍粘膜下層) 26 1.00 5.27 0 76.19
K654 内視鏡的消化管止血術 23 0.30 9.43 0 73.48
K688 内視鏡的胆道ステント留置術 23 1.52 8.17 0 78.57
内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K610-3 内シャント又は外シャント設置術 24 2.29 9.79 4.17 67.63
K688 内視鏡的胆道ステント留置術 17 3.18 15.18 0 73.59
K783-2 経尿道的尿管ステント留置術 13 8.00 28.77 0 69.92
K6113 抗悪性腫瘍剤動脈,静脈又は腹腔内持続注入用植込型カテーテル設置(頭頸部その他に設置した場合) 11 4.27 14.45 0 68.36
K635 胸水・腹水濾過濃縮再静注法 11 0.73 1.18 0 75.00
泌尿器科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K8036イ 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用のもの) 43 1.00 7.33 0 76.93
K783-2 経尿道的尿管ステント留置術 35 1.20 6.89 0 71.63
K768 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術 15 1.00 2.00 0 55.13
K7981 膀胱結石,異物摘出術(経尿道的手術) 4 1.00 4.50 0 59.50
K773-2 腹腔鏡下腎(尿管)悪性腫瘍手術 2 2.00 13.00 0 65.50
眼科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K2821ロ 水晶体再建術(眼内レンズを挿入する場合)(その他のもの) 105 0.16 2.00 0 75.42
K2822 水晶体再建術(眼内レンズを挿入しない場合) 1 1.00 3.00 0 87.00
産婦人科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K872-3 子宮鏡下有茎粘膜下筋腫切出術,子宮内膜ポリープ切除術 20 0.15 1.00 0 43.95
K867 子宮頸部(腟部)切除術 13 0.69 1.00 0 41.00
K877 子宮全摘術 13 1.62 8.69 0 50.77
K8882 子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(腹腔鏡) 13 1.00 54.46 0 39.00
K9091イ 流産手術(妊娠11週までの場合)(手動真空吸引法によるもの) 9 0.00 0.00 0 34.33
脳神経外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K164-2 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 29 1.90 11.21 0 80.48
K1771 脳動脈瘤頸部クリッピング(1箇所) 12 0.58 74.33 0 68.92
K1643 頭蓋内血腫除去術(開頭)(脳内) 2 0.00 147.00 0 66.00
K167 頭蓋内腫瘤摘出術 1 1.00 68.00 0 74.00
K1692 頭蓋内腫瘍摘出術(その他) 1 1.00 8.00 0 77.00
皮膚科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K0072 皮膚悪性腫瘍切除術(単純切除) 14 1.79 3.71 0 78.86
K0063 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径6cm以上12cm未満) 2 0.50 1.50 0 58.00
K0062 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径3cm以上6cm未満) 2 0.00 1.50 0 36.00
K0053 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)(長径4cm以上) 2 0.50 1.00 0 44.00
K013-22 全層植皮術(25cm2以上100cm2未満) 2 1.00 2.00 0 78.50
耳鼻咽喉科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K368 扁桃周囲膿瘍切開術 3 0.33 5.00 0 29.33
K303 上鼓室乳突洞開放術 1 0.00 1.00 0 79.00
K318 鼓膜形成手術 1 1.00 1.00 0 70.00
K3191 鼓室形成手術(耳小骨温存術) 1 1.00 5.00 0 75.00
K3892 喉頭・声帯ポリープ切除術(直接喉頭鏡又はファイバースコープによるもの) 1 1.00 6.00 0 49.00
呼吸器内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K508-22 気管・気管支ステント留置術(軟性鏡) 1 2.00 10.00 0.00 77.00
K509-4 気管支瘻孔閉鎖術 1 15.00 31.00 100.00 71.00
小児科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K9131 新生児仮死蘇生術(仮死第1度) 1 0.00 8.00 0 0.00
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)ファイルをダウンロード
DPC 傷病名 入院契機 症例数 発生率
130100 播種性血管内凝固症候群 同一 0 0.00
異なる 5 0.08
180010 敗血症 同一 2 0.03
異なる 6 0.10
180035 その他の真菌感染症 同一 4 0.07
異なる 4 0.07
180040 手術・処置等の合併症 同一 23 0.38
異なる 7 0.11
更新履歴
2019.9.30
平成30年度実績を公開しました