事業所様に所属されず、個人で健康診断をご希望の方は、以下の健診コース表より健診をお選び下さい。お申込みは、お電話でお願い致します。
| Aコース | Bコース | Cコース | 日帰りドック (食事付) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 問診 ・ 診察 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 一般計測 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 聴力 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 眼圧 ・ 眼底 | ○ | |||||
| 肺機能 | ○ | |||||
| 尿検査* | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 便潜血(2日法) | ○ | |||||
| 血液検査* | ○ | ○ | ○ | |||
| 感染症検査 B型・C型肝炎 |
○ | |||||
| 胸部レントゲン (1方向) |
○ | ○ | ○ | ○ (2方向) |
||
| 心電図 | ○ | ○ | ||||
| 胃検査 | ○ | |||||
| 腹部超音波 | ○ | |||||
| 価格(税込)2023.4~ | 6,270円 | 11,110円 | 12,430円 | 40,810円 | ||
| オプション検査についてはご相談下さい | オプション検査はこちらをご覧ください | |||||
*印はコースにより検査項目が異なります。
健康診断の結果は、後日ご郵送させていただきます。
結果を即日発行する場合は、上記の料金は適用されません。お申込みの際にご確認下さい。
就業に関する記述が必要な場合は別途ご相談下さい。(有料)
外国語の結果発行の場合、上記金額は適用されません。お申し込みの際にご確認下さい。